
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | THA - 591 | 2459 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | THA - 590 | 0239 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | THA - 589 | 2207 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | THA - 588 | 0964 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | THA - 587 | 1807 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | THA - 586 | 0484 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | THA - 585 | 1785 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | THA - 584 | 0318 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | THA - 583 | 6036 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | THA - 582 | 4058 |
