
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | MC - 917 | 6499 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | MC - 916 | 9452 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MC - 915 | 3604 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | MC - 914 | 4374 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | MC - 913 | 2675 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | MC - 912 | 5059 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | MC - 911 | 1457 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | MC - 910 | 0251 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | MC - 909 | 2370 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MC - 908 | 1303 |
