
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | CMB - 591 | 5991 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | CMB - 590 | 6047 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | CMB - 589 | 3832 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CMB - 588 | 7970 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | CMB - 587 | 8052 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | CMB - 586 | 8634 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | CMB - 585 | 0901 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | CMB - 584 | 6909 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | CMB - 583 | 6742 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | CMB - 582 | 0065 |
